Todos os Produtos
-
Bob ChungAgradecimentos muito para seus qualidade e serviço perfeitos do VIP, nós manteremos o contrato e faremos mais negócio com você! -
LeãoA qualidade do equipamento é muito boa e é um prazer trabalhar convosco! -
Joe, não.Uma equipa de engenheiros forte, poder executivo excelente, equipamento de alto desempenho!
Industrial 500L Inline Rotor-Stator Homogenizer for Powder-Liquid Dispersion & Emulsifying
| Lugar de origem | Cantão, China |
|---|---|
| Marca | Vison Chemicals |
| Certificação | CE, ISO 9001 |
| Número do modelo | VH-500PL-3 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 conjunto (pedido de amostra bem-vindo) |
| Preço | Custom Quote |
| Detalhes da embalagem | Caixa de madeira compensada de exportação com barreira contra umidade |
| Tempo de entrega | 30-45 dias (disponível rapidamente) |
| Termos de pagamento | T/T 30% de avanço, L/C à vista |
| Habilidade da fonte | Mais de 20 conjuntos por mês |
Detalhes do produto
| Característica do produto | Homogeneização pó-líquido contínua em linha | Opção material | SS304 / SS316L (grau sanitário) |
|---|---|---|---|
| Personalização | Potência do motor, tensão, tipo de vedação, acabamento superficial, camisa de resfriamento | Suporte pós-venda | Orientação on-line, inspeção por vídeo, comissionamento no local |
| Estágios Rotor-Estator | 3 estágios (configurável para 5 estágios) | Taxa de cisalhamento | >20.000 s-1 para dispersão em nível de mícron |
| Tamanho de partícula (D50) | <5 um após recirculação de 3 passagens | Velocidade da ponta | Até 25 m/s em RPM máxima |
| Folga de cisalhamento | 0,2-0,5 mm usinado com precisão | Material de vedação | Selo mecânico de carboneto de silício vs. carbono |
Descrição de produto
Industrial 500L Inline Rotor-Stator Homogenizer for Powder-Liquid Dispersion & Emulsifying
Precision-engineered multi-stage rotor-stator assembly. Hydraulic shear + mechanical tearing + cavitation achieve micron-level particle size reduction in a single pass.
How the Rotor-Stator Works
| Stage | Mechanism | Result |
|---|---|---|
| Pre-Mix | Coarse rotor slots draw in bulk powder + liquid | No floating powder, rapid incorporation |
| High Shear | Narrow gap (0.2-0.5mm), >20,000 s-1 shear rate | Agglomerate breakdown, uniform distribution |
| Fine Dispersion | Fine slots with multi-row teeth, micro-turbulence | Sub-micron emulsion, stable >48 hours |
Performance Data (Water-Based Test)
| Metric | Single Pass | Recirculation (3 Passes) |
|---|---|---|
| Median Particle Size (D50) | <15 um | <5 um |
| Dispersion Uniformity | +/-8% | +/-3% |
| Emulsion Stability | >4 hours | >48 hours (no separation) |
Technical Specifications
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | VH-500PL-3 |
| Rotor-Stator Stages | 3-stage (configurable to 5-stage) |
| Rotor Speed | 0-3,000 RPM (VFD) |
| Tip Speed | Up to 25 m/s at max RPM |
| Shear Gap | 0.2-0.5 mm |
| Motor Power | 7.5 / 11 / 15 kW |
| Material | SS304 / SS316L |
| Capacity | 500 Liters |
| Inlet / Outlet | DN50 / DN65 tri-clamp |
| Seal | Double mechanical seal (SiC/Carbon) with cooling flush |
| Voltage | 220V / 380V / 440V, 50Hz / 60Hz |
| Warranty | 12 months |
Applications by Dispersion Type
| Dispersion Type | Example | Recommended Config |
|---|---|---|
| Solid-in-Liquid | TiO2 in paint, carbon black ink | 3-stage, high RPM, SS316L |
| Liquid-in-Liquid | Oil-in-water cream, silicone emulsion | 3-stage, medium RPM, jacketed |
| Powder-in-Liquid | CMC hydration, polymer dissolution | 2-stage + powder induction, high RPM |
| Gas-in-Liquid | Aerated cream, whipped product | 2-stage, low RPM |
minvison@163.com | www.mixing-tanks.com
#RotorStatorHomogenizer #InlineDispersion #HighShearMixer #PowderLiquidDispersion #IndustrialEmulsifier #ParticleSizeReduction #SubMicronMixing #VisonChemicals
Produtos recomendados

